游戏截图
游戏介绍
游戏介绍
银河系基因组最新版(Galaxy Genome)是由SKVGames开发并发行的太空题材冒险策略游戏,以浩瀚银河为舞台,融合深度探索、资源采集、动态对战与联盟任务等多元玩法。玩家将操控专属飞船穿梭于超20亿颗恒星构成的开放宇宙,沉浸于高还原度的科幻视听体验中——从跃迁时的曲率特效到舱内操作界面,每一帧都强化“真实宇航员”的代入感。航行途中需采集小行星带矿物、接取空间站委托、规避或迎战星际海盗,并借助自动驾驶系统高效跨越广袤星域。
游戏中分布着数量庞大的功能性空间站,支持停泊补给、货物交易、舰船维修升级及联盟任务承接。为适配超大尺度地图设计,系统已预置智能导航与一键巡航功能,大幅降低长距离通勤负担,让玩家专注策略决策与临场对抗。
游戏特色
1、解锁海量恒星系统,在无缝衔接的开放宇宙中自由航行,持续发现未知星体、异常信号与隐藏事件。
2、融合暗黑破坏神式装备成长体系与多分支工艺树,支持个性化舰船改装与战术风格塑造。
3、主线引导与自由任务并行,通过循序渐进的任务链快速掌握航行、战斗、贸易与科研核心机制。
4、可选择成为合法商船护卫、灰色地带走私者或专职猎盗者,不同身份带来差异化收益与声望影响。
5、基于真实天文数据构建的20亿+恒星系统沙盒,每片星域具备独立生态、势力分布与经济逻辑。
6、支持小行星带资源开采、星系级数据扫描与行星表面探测,科研成果可在空间站兑换友好度与稀有蓝图。
7、提供数十种可装配模块,涵盖武器、护盾、推进、传感器及特种辅助系统,驱动剧情与玩法深度交织。
银河系基因组游玩教程
1、完成开心电玩平台下载安装后,启动游戏,首先进入SETTINGS菜单切换语言选项。

2、在设置列表中定位Language项,点击English进入语言子菜单。

3、选中Chinese并确认Done,随后退出游戏重启生效。

4、重启后界面已切换为简体中文,点击“开始游戏”进入主菜单。

5、选择“新游戏”,创建角色档案。

6、建议勾选新手教程,系统将逐步演示飞船操控、目标锁定、模块装配与任务交互全流程。

银河系基因组游戏攻略
自动攻击操作:打开武器面板→选定目标→启用自动驾驶模式即可触发追踪打击。
新手推荐起始星系LHS 223——双空间站布局+近恒星能源优势,且属高频冲突区;初期可尾随正规军清剿红名海盗,快速积累赏金与声望。
Ross 47星系的空间站覆盖全部非战斗类辅助模块,是后勤补给首选地。
LHS 1827星系则集中供应全系武器与战斗强化组件,包括机载机库、机体增强套件等关键装备。
LHS 223冲突区内,红名海盗与绿名正规军舰船数量长期维持1:1动态平衡,阵亡一方将即时刷新同等级单位,形成可持续刷金环境。
该星系两座空间站间存在循环信使任务,可作为稳定经验与信用点来源。
纯跑商收益有限,当前版本违法货物“奴隶”利润率最高(低价购入、高价售出,单单位净赚超2000),其余常规物资回报率偏低;任务绑定型运输更具性价比。
采矿流程:装配采矿激光→飞抵小行星带(星图中呈淡白色环状标识)→部署光谱分析仪识别矿脉→触控采集→点击左下矿物名称入库。
纯探索行为耗时较长,若非追求全星图解锁或科研成就,建议优先搭配任务执行。
旅行任务标准流程:跃迁至指定坐标→完成现场操作→跃迁返回发布站点→提交领取奖励。
星系探索机制:抵达未知星系后扫描星体获取基础研究数据;搭载行星扫描仪可使数据量翻倍;空间站出售时,每10万单位数据提升1点对应势力友好度(例:810万数据=+81友好)。
高优先级推荐装配部件(槽位/功能)
箔条发射器/外部:激活后生成干扰云,使敌方锁定系统完全失效,无法发起攻击。
护盾增强器/外部:直接提升护盾最大容量。
护盾电池/可选:按秒持续充能,每次激活使舰体温度上升7℃。
注:散弹加农炮(高伤低备弹)、等离子枪(高伤慢射+10℃过热)可穿透箔条状态。
护盾离线:受击致护盾归零后进入冷却期,右下护盾条转为灰色,期间无防护能力。
过热警戒:温度突破100℃将开始损毁舰体结构。
曲率过载:仅在强行跃迁至毫秒脉冲星或黑洞附近时触发,导致跃迁系统瘫痪。
海盗清剿配置推荐:等离子枪 + 散弹加农炮为主力输出,必装箔条发射器、护盾电池与护盾增强器,散热片发射器视作战强度灵活加装。
银河系基因组空间站分类
依据模块售卖侧重,空间站划分为四类,覆盖从基础补给到尖端科研的全维度支持。
I型空间站 NovaStation/FarmStation
主体:发电装置(2E~3A)、推进器(2E~3A)、曲率驱动器(2E~3A)、燃料箱(1C~7C)
武器:加农炮(1D~3E)
外部:箔条发射器(1E)、罪犯扫描器(E~A)
可选:货物架(1D~8D)、燃料采集器(1A~6A)、护盾(2E~3A)
II型空间站 OrbitalDark
主体:电力分配装置(1E~3A)、维生模组(1E~3A)、燃料箱(1C~3C)、传感器(1E~3A)
武器:加农炮(1D~4D)、集束激光炮(1D~4D)、散弹加农炮(1D~3D)、脉冲激光炮(1D~4D)、导弹(1D~4D)、等离子枪(2D~3D)
外部:箔条发射器(1E)、防御炮塔(1E)、护盾增强器(1E~1A)、罪犯扫描器(E~A)、货物扫描器(E~A)
可选:燃料采集器(1A~3A)、护盾(2E~8A)、护盾电池(1D~6A)、船体增强(1E~5D)、战机机库(5E~7E)
III型空间站 OrbitalWhite
主体:发电装置(2E~3A)、维生模组(1E~3A)、燃料箱(1C~7C)
武器:加农炮(1D~3E)、散弹加农炮(1D~3D)、脉冲激光炮(1D~3E)、采矿激光(1D~2D)
外部:光谱分析仪(1E)、散热片发射器(1E)
可选:货物架(1D~8D)、行星扫描器(1D~1A)、修理模组(1D~6A)、行星载具(2E~2D)
IV型空间站 StationHighTech
主体:发电装置(2E~9A)、推进器(2E~8A)、电力分配装置(1E~8A)、曲率驱动器(2E~8A)、维生模组(1E~6A)、燃料箱(1C~3C)、传感器(1E~9D)
武器:集束激光炮(1D~3D)、脉冲激光炮(1D~3E)、等离子枪(2D~4D)
外部:护盾增强器(1E~1A)、光谱分析仪(1E)、散热片发射器(1E)、货物扫描器(E~A)、相位分析器(1E)
可选:货物架(1D~8D)、燃料采集器(1A~6A)、护盾(2E~3A)
以下为全空间站索引清单(按星系排序):
名称:Thunder Station|星系:Sol|类型:I型|势力:贸易联盟|planetID:1
名称:Gamma Orbital|星系:Sol|类型:III型|势力:联合帝国|planetID:3
名称:Vertex Terminal|星系:Barnard's Star|类型:I型|势力:贸易联盟|planetID:1
名称:Nexus Station|星系:Barnard's Star|类型:II型|势力:贸易联盟|planetID:3
名称:Cooper City|星系:Sirius|类型:I型|势力:贸易联盟|planetID:3
名称:The Bridge|星系:Ross 248|类型:IV型|势力:联合帝国|planetID:1
名称:Nest Platform|星系:61 Cygni|类型:I型|势力:联合帝国|planetID:1
名称:Phoenix lab|星系:61 Cygni|类型:III型|势力:联合帝国|planetID:3
名称:Marussia Station|星系:Ross 154|类型:II型|势力:联合帝国|planetID:2
名称:Octa Lab|星系:Altair|类型:I型|势力:贸易联盟|planetID:2
名称:YongJi Platform|星系:Altair|类型:II型|势力:星际联盟|planetID:3
名称:Huton Orbital|星系:Altair|类型:IV型|势力:贸易联盟|planetID:4
名称:DKS Station|星系:Alpha Centauri|类型:I型|势力:联合帝国|planetID:3
名称:Quark Station|星系:Alpha Centauri|类型:III型|势力:联合帝国|planetID:6
名称:Lem Hub|星系:Alpha Centauri|类型:II型|势力:联合帝国|planetID:9
名称:Manson Orbital|星系:Wolf 359|类型:IV型|势力:贸易联盟|planetID:2
名称:Popov Station|星系:Wolf 1061|类型:I型|势力:联合帝国|planetID:4
名称:IO Hub|星系:36 Ophiuchi|类型:I型|势力:贸易联盟|planetID:1
名称:Bell's City|星系:36 Ophiuchi|类型:II型|势力:贸易联盟|planetID:2
名称:TT Orbital|星系:36 Ophiuchi|类型:I型|势力:贸易联盟|planetID:3
名称:Uma Hub|星系:Procyon|类型:II型|势力:贸易联盟|planetID:2
名称:FS-01 Platform|星系:Luyten's Star|类型:I型|势力:贸易联盟|planetID:3
名称:Simbad Orbital|星系:Wolf 1453|类型:III型|势力:贸易联盟|planetID:2
名称:Yorion Station|星系:LP 658-2|类型:IV型|势力:贸易联盟|planetID:2
名称:Eldra Hub|星系:Ross 47|类型:I型|势力:贸易联盟|planetID:3
名称:Rimas Station|星系:Ross 47|类型:IV型|势力:贸易联盟|planetID:7
名称:GIF Orbital|星系:Stein 2051|类型:II型|势力:贸易联盟|planetID:1
名称:Miju Platform|星系:Eta Cassiopeiae|类型:III型|势力:星际联盟|planetID:6
名称:Baidu Station|星系:Eta Cassiopeiae|类型:I型|势力:星际联盟|planetID:4
名称:Vendu Terminal|星系:Eta Cassiopeiae|类型:IV型|势力:星际联盟|planetID:9
名称:Kexue Hub|星系:LHS 71|类型:IV型|势力:星际联盟|planetID:4
名称:Baolei Orbital|星系:LHS 71|类型:II型|势力:星际联盟|planetID:8
名称:Kuaku Station|星系:LHS 3595|类型:I型|势力:星际联盟|planetID:2
名称:Tua-XE Platform|星系:LHS 3595|类型:II型|势力:星际联盟|planetID:9
名称:Wo-90 Terminal|星系:LFT 90|类型:I型|势力:星际联盟|planetID:3
名称:Shangpin Orbital|星系:LFT 90|类型:III型|势力:星际联盟|planetID:6
名称:Huo Hub|星系:Theta Persei|类型:I型|势力:星际联盟|planetID:10
名称:Zeon City|星系:Iota Persei|类型:IV型|势力:星际联盟|planetID:2
名称:Qiufen Platform|星系:Capella|类型:II型|势力:星际联盟|planetID:2
名称:Kuyi Station|星系:Capella|类型:I型|势力:星际联盟|planetID:3
名称:Alex Starport|星系:OU Geminorum|类型:III型|势力:贸易联盟|planetID:3
名称:Darkhorse City|星系:OU Geminorum|类型:II型|势力:贸易联盟|planetID:5
名称:Denza Hub|星系:OU Geminorum|类型:I型|势力:贸易联盟|planetID:6
名称:Jack Outpost|星系:LHS 1920|类型:III型|势力:贸易联盟|planetID:2
名称:Avalon Outpost|星系:LHS 235|类型:I型|势力:贸易联盟|planetID:6
名称:Viven Inn Starport|星系:LHS 2447|类型:I型|势力:贸易联盟|planetID:5
名称:Storm Hub|星系:LHS 2447|类型:II型|势力:贸易联盟|planetID:11
名称:Mark-01 Outpost|星系:LP 104-2|类型:II型|势力:独立|planetID:10
名称:Zenit-A Orbital|星系:Beta Trianguli Australis|类型:III型|势力:联合帝国|planetID:2
名称:Zenit-B Starport|星系:Beta Trianguli Australis|类型:IV型|势力:联合帝国|planetID:4
名称:Sokol Platform|星系:LTT 6774|类型:II型|势力:联合帝国|planetID:3
名称:Ostrov Outpost|星系:LP 920-69|类型:I型|势力:联合帝国|planetID:2
名称:Polus City|星系:LP 920-69|类型:I型|势力:联合帝国|planetID:4
名称:Gromov Platform|星系:58 Ophiuchi|类型:II型|势力:联合帝国|planetID:3
名称:Yar Hub|星系:58 Ophiuchi|类型:IV型|势力:联合帝国|planetID:11
名称:Meridian Station|星系:58 Ophiuchi|类型:III型|势力:联合帝国|planetID:18
名称:Meridian City|星系:Ross 720|类型:III型|势力:联合帝国|planetID:5
名称:Shahta Outpost|星系:Eta Serpentis|类型:II型|势力:联合帝国|planetID:3
名称:Tsar Station|星系:Eta Serpentis|类型:IV型|势力:联合帝国|planetID:7
名称:Oplot Hub|星系:Eta Serpentis|类型:I型|势力:联合帝国|planetID:11
名称:Ferma Platform|星系:LTT 7448|类型:I型|势力:联合帝国|planetID:1
名称:Sovhoz City|星系:V1285 Aquilae|类型:I型|势力:联合帝国|planetID:3
名称:Major Hub|星系:V1285 Aquilae|类型:II型|势力:联合帝国|planetID:7
名称:Skolkovo Orbital|星系:V816 Herculis|类型:IV型|势力:联合帝国|planetID:2
名称:Urta Outpost|星系:LHS 3356|类型:III型|势力:联合帝国|planetID:2
名称:Haven Station|星系:Zeta Aquilae|类型:IV型|势力:独立|planetID:2
名称:Freedom Hub|星系:Zeta Aquilae|类型:I型|势力:独立|planetID:3
名称:Mercy Orbital|星系:Zeta Aquilae|类型:III型|势力:独立|planetID:4
名称:New Horizon|星系:Wolf 851|类型:II型|势力:独立|planetID:2
名称:MimiDe Hub|星系:V1581 Cygni|类型:II型|势力:星际联盟|planetID:2
名称:Mellow Station|星系:V1581 Cygni|类型:I型|势力:贸易联盟|planetID:3
名称:Sheku Orbital|星系:LHS 223|类型:I型|势力:星际联盟|planetID:1
名称:Community Outpost|星系:LHS 223|类型:III型|势力:贸易联盟|planetID:2
名称:Odyssey Colony|星系:Xur|类型:III型|势力:独立|planetID:2
名称:Tartarus Station|星系:Caeda|类型:I型|势力:独立|planetID:2
名称:Arcadia Terminal|星系:Caeda|类型:IV型|势力:独立|planetID:4
名称:Nemo Hub|星系:Oku|类型:I型|势力:独立|planetID:4
名称:Hyperion Station|星系:Oku|类型:II型|势力:独立|planetID:3
名称:Ave Base|星系:Kreil|类型:III型|势力:独立|planetID:3
名称:Huo Orbital|星系:Kreil|类型:I型|势力:独立|planetID:9
名称:Guti Hub|星系:Klinliod|类型:IV型|势力:独立|planetID:3
名称:Souz Station|星系:Negen|类型:II型|势力:独立|planetID:3
名称:Sovhoz Platform|星系:Negen|类型:I型|势力:独立|planetID:4
名称:Olymp City|星系:Ibre|类型:III型|势力:独立|planetID:6
名称:Parnik Platform|星系:J3571|类型:I型|势力:独立|planetID:3
名称:Astro City|星系:J3571|类型:IV型|势力:独立|planetID:4
名称:X-Ray Lab|星系:J3571|类型:I型|势力:独立|planetID:6
名称:Mayak City|星系:Huxane|类型:II型|势力:独立|planetID:3
名称:Ostrov Station|星系:Huxane|类型:III型|势力:独立|planetID:6
名称:Mining Platform|星系:HR 1163|类型:II型|势力:独立|planetID:2
名称:Farm Station|星系:HR 1163|类型:I型|势力:独立|planetID:10
名称:Neumann Hub|星系:Holu 42|类型:IV型|势力:独立|planetID:3
名称:Boyce Hub|星系:Rakdos|类型:I型|势力:独立|planetID:5
名称:Kowald Station|星系:Isar|类型:III型|势力:独立|planetID:5
名称:Jingpian Observatory|星系:Groombridge 34|类型:III型|势力:星际联盟|planetID:2
名称:Yaoyan Station|星系:Groombridge 34|类型:I型|势力:星际联盟|planetID:8
名称:Ren City|星系:Ross 318|类型:IV型|势力:星际联盟|planetID:2
名称:Ziran Station|星系:Ross 318|类型:I型|势力:星际联盟|planetID:11
名称:Megalopolis City|星系:LHS 1827|类型:II型|势力:贸易联盟|planetID:3
名称:Greenhouse Station|星系:LHS 1827|类型:I型|势力:贸易联盟|planetID:5
名称:Mariana Orbital|星系:V1201 Orionis|类型:I型|势力:贸易联盟|planetID:2
名称:New Abode Orbital|星系:Guang|类型:I型|势力:独立|planetID:9
名称:Laickoms Station|星系:Lone Star|类型:I型|势力:独立|planetID:3
名称:Scibase Station|星系:Pyrenanis|类型:II型|势力:独立|planetID:4
名称:Januplex Hub|星系:Pyrenanis|类型:IV型|势力:独立|planetID:5
名称:Stelent Orbital|星系:Lethya|类型:I型|势力:独立|planetID:3
名称:Biothech Station|星系:Hyota|类型:III型|势力:独立|planetID:3
名称:Namannic U9 Hub|星系:Hyota|类型:II型|势力:独立|planetID:6
名称:Ark Station|星系:HIP 9009|类型:IV型|势力:独立|planetID:8
名称:Object 42 Station|星系:Object 42|类型:I型|势力:独立|planetID:2
名称:Faos Station|星系:Ross 302|类型:II型|势力:独立|planetID:7
名称:Saraf Station|星系:GD 69|类型:III型|势力:独立|planetID:2
名称:Nova Citadel|星系:71 Orionis|类型:IV型|势力:独立|planetID:2
名称:Valki's Hotel|星系:Voxx|类型:II型|势力:独立|planetID:2
名称:ABBYY Station|星系:31 ABY|类型:I型|势力:独立|planetID:3
名称:Vita Memori Platform|星系:31 ABY|类型:I型|势力:独立|planetID:4
名称:Invenzione Lab|星系:31 ABY|类型:IV型|势力:独立|planetID:12
名称:Rivenditore Hub|星系:27 ABY|类型:III型|势力:独立|planetID:2
名称:Influente Station|星系:27 ABY|类型:II型|势力:独立|planetID:4
名称:Frontier Lab|星系:93 Ceti|类型:IV型|势力:联合帝国|planetID:2
名称:Abyss Station|星系:Breya|类型:II型|势力:独立|planetID:2
名称:Terminus Starport|星系:Terminus|类型:IV型|势力:联合帝国|planetID:1
四大阵营英文标识:
USA → 贸易联盟
Russian → 联合帝国
China → 星际联盟
None → 独立
应用信息
- 厂商:暂无
- 包名:com.skvgames.GalaxyGenome
- 版本:v11.5.21
- MD5值:36E018A72126146E3AE8B72BCBB9325C




